Úvod » Skupina ČD » Dceřiné společnosti
| Název společnosti | IČ | Podíl na ZK |
|---|---|---|
| ČD Cargo, a.s. | 28196678 | 100 % |
| Výzkumný Ústav Železniční, a.s. | 27257258 | 100 % |
| DPOV, a.s. | 27786331 | 100 % |
| ČD - Informační Systémy, a.s. | 24829871 | 100 % |
| Dopravní vzdělávací institut, a.s. | 27378225 | 100 % |
| ČD Reality, a.s. | 27195872 | 100 % |
| RailReal a.s. | 26416581 | 66 % |
| ČD - Telematika a.s. | 61459445 | 59,31 % |
| ČD travel, s.r.o. | 27364976 | 51,72 % |
| RAILREKLAM, spol. s r.o. | 17047234 | 51 % |
| Centrum Holešovice, a.s. | 27892646 | 51 % |
| Smíchov Station Development, a.s. | 27244164 | 34 % |
| Žižkov Station Development, a.s. | 28209915 | 51 % |
| ČD Restaurant, a.s. | 27881415 | 40 % |
| JLV, a.s. | 45272298 | 38,79 % |
| Masaryk Station Development, a.s. | 27185842 | 34 % |
| CR-City a.s. | 26705427 | 34 % |
| CR office a.s. | 27178340 | 34 % |
| RS hotel a.s. | 27178731 | 34 % |
| RS residence s.r.o. | 27176568 | 34 % |
| WHITEWATER a.s. | 27178722 | 34 % |
| Hit Rail, B.V. | 4 % | |
| BCC, s.c.r.l. | 3,22 % | |
| EUROFIMA | 1 % | |
| Intercontainer-Interfrigo SA (v likvidaci) | 0,43 % |
Přehled všech dceřiných společností ČD (27 kB)
| Název společnosti | IČ | Podíl na ZK | Stupeň závislosti |
|---|---|---|---|
| České dráhy, a.s. | 70994226 | ||
| ČD Cargo, a.s. | 28196678 | 100 % | Rozhodující vliv |
| Výzkumný Ústav Železniční, a.s. | 27257258 | 100 % | Rozhodující vliv |
| DPOV, a.s. | 27786331 | 100 % | Rozhodující vliv |
| ČD - Informační Systémy, a.s. | 24829871 | 100 % | Rozhodující vliv |
| Dopravní vzdělávací institut, a.s. | 27378225 | 100 % | Rozhodující vliv |
| CD Generalvertretung GmbH | DE 14191687 | 100 % | Rozhodující vliv |
| CD - Generalvertretung Wien GmbH | FN 291407s | 100 % | Rozhodující vliv |
| Koleje Czeskie Sp. z o.o. | 140769114 | 100 % | Rozhodující vliv |
| Generálne zastúpenie ČD Cargo, s.r.o. | 44349793 | 100 % | Rozhodující vliv |
| ČD - Telematika a.s. | 61459445 | 59,31 % | Rozhodující vliv |
| ČD Logistics, a.s. | 27906931 | 56 % | Rozhodující vliv |
| ČD travel, s.r.o. | 27364976 | 51,72 % | Rozhodující vliv |
| Smíchov Station Development, a.s. | 27244164 | 51 % | Spoluovládání |
| Žižkov Station Development, a.s. | 28209915 | 51 % | Spoluovládání |
| Centrum Holešovice, a.s. | 27892646 | 51 % | Spoluovládání |
| JLV, a.s. | 45272298 | 38,79 % | Podstatný vliv |
| RAILLEX, a.s. | 27560589 | 50 % | Podstatný vliv |
| BOHEMIAKOMBI, spol. s r.o. | 45270589 | 30 % | Podstatný vliv |
| Ostravská dopravní společnost, a.s. | 60793171 | 20 % | Podstatný vliv |
Přehled konsolidačního celku (31 kB)
