Úvod » Skupina ČD » Dceřiné společnosti
| Společnost | Podíl ČD, a.s. |
| ČD Cargo, a.s. | 100% |
| Dopravní vzdělávací institut, a.s. | 100% |
| DPOV, a.s. | 100% |
| Výzkumný Ústav Železniční, a.s. | 100% |
| ČD Reality, a.s. | 100% |
| RailReal a.s. | 66% |
| ČD - Telematika a.s. | 59,31% |
| ČD travel, s.r.o. | 51,72% |
| Centrum Holešovice, a.s. | 51% |
| RAILREKLAM spol. s r.o. | 51% |
| Žižkov Station Development, a.s. | 51% |
